Description
| Model | AMLS 522 |
| RPM | 500-900 |
| Flow(L/M) | 10-15 |
| Working Pressure (Kgf/Cm2) MPA | 20-35 |
| Power(HP) | 2-3 |
| Piston Dia(MM) | 22 |
| Stroke | 16 |
| Model | AMLS 522 |
| RPM | 500-900 |
| Flow(L/M) | 10-15 |
| Working Pressure (Kgf/Cm2) MPA | 20-35 |
| Power(HP) | 2-3 |
| Piston Dia(MM) | 22 |
| Stroke | 16 |
Reviews
There are no reviews yet.